Utbyttekalender 2024
Mange selskap utbetaler utbytte på omtrent samme datoer fra år til år, det kan derfor være nyttig å se historiske datoer.
Hva betyr uttrykkene i tabellen?
Utbytter betalt ut i 2024
Selskap | Utbytte | Valuta | Utbyttefrekvens | Eks. dato | Utbetaling |
TietoEVRY Oyj | 0.75 | EUR | Semi-Anl | 14-Mar-2024 | 3-Apr |
Holand og Setskog Sparebank | 7.00 | NOK | Annual | 15-Mar-2024 | 27-Mar |
SpareBank 1 Nord Norge | 7.00 | NOK | Semi-Anl | 15-Mar-2024 | 4-Apr |
Romerike Sparebank | 9.50 | NOK | Annual | 21-Mar-2024 | 3-Apr |
Aurskog Sparebank | 15.00 | NOK | Annual | 21-Mar-2024 | 3-Apr |
Scana ASA | 0.05 | NOK | Annual | 21-Mar-2024 | 3-Apr |
Drangedal Sparebank | 7.00 | NOK | Annual | 21-Mar-2024 | 5-Apr |
Romsdal Sparebank | 7.63 | NOK | Annual | 21-Mar-2024 | 4-Apr |
Gjensidige Forsikring ASA | 8.75 | NOK | Annual | 21-Mar-2024 | 5-Apr |
SpareBank 1 Ringerike Hadeland | 20.00 | NOK | Annual | 21-Mar-2024 | 2-Apr |
Sparebank1 Helgeland | 10.77 | NOK | Annual | 21-Mar-2024 | 5-Apr |
Skue Sparebank | 17.00 | NOK | Annual | 21-Mar-2024 | 2-Apr |
Totens Sparebank | 14.57 | NOK | Annual | 22-Mar-2024 | 4-Apr |
Sparebank 68 Nord | 12.00 | NOK | Annual | 22-Mar-2024 | 9-Apr |
Sparebank 1 Østlandet | 7.80 | NOK | Annual | 22-Mar-2024 | 3-Apr |
Sparebanken Sør | 10.00 | NOK | Annual | 22-Mar-2024 | 4-Apr |
Bien Sparebank | 4.92 | NOK | Annual | 22-Mar-2024 | 4-Apr |
Sparebanken Vest | 7.50 | NOK | Annual | 22-Mar-2024 | 4-Apr |
Melhus Sparebank | 12.50 | NOK | Annual | 22-Mar-2024 | 3-Apr |
Nidaros Sparebank | 5.67 | NOK | Annual | 22-Mar-2024 | 5-Apr |
SpareBank 1 SMN | 12.00 | NOK | Annual | 22-Mar-2024 | 3-Apr |
Sunndal Sparebank | 7.50 | NOK | Annual | 22-Mar-2024 | 9-Apr |
Tysnes Sparebank | 6.22 | NOK | Annual | 22-Mar-2024 | 8-Apr |
Sparebanken Øst | 5.40 | NOK | Annual | 22-Mar-2024 | 5-Apr |
Aasen Sparebank | 9.00 | NOK | Annual | 22-Mar-2024 | 4-Apr |
SpareBank 1 Nordmøre | 7.00 | NOK | Annual | 4-Apr-2024 | 11-Apr |
Sparebanken Møre | 7.50 | NOK | Annual | 4-Apr-2024 | 12-Apr |
Grong Sparebank | 10.00 | NOK | Annual | 4-Apr-2024 | 12-Apr |
Pareto Bank ASA | 3.90 | NOK | Annual | 5-Apr-2024 | 15-Apr |
Jæren Sparebank | 16.00 | NOK | Annual | 5-Apr-2024 | 18-Apr |
Storebrand ASA | 4.10 | NOK | Annual | 5-Apr-2024 | 16-Apr |
River Tech | 2.50 | NOK | Irreg | 11-Apr-2024 | 23-Apr |
Sandnes Sparebank | 7.50 | NOK | Annual | 11-Apr-2024 | 19-Apr |
North Energy | 0.10 | NOK | Annual | 11-Apr-2024 | 17-Apr |
Multiconsult ASA | 8.00 | NOK | Annual | 12-Apr-2024 | 22-Apr |
Borregaard ASA | 3.75 | NOK | Annual | 12-Apr-2024 | 22-Apr |
Pexip Holding ASA | 1.10 | NOK | Annual | 15-Apr-2024 | 23-Apr |
Eqva | 0.20 | NOK | Irreg | 16-Apr-2024 | 23-Apr |
Sogn Sparebank | 15.00 | NOK | Annual | 18-Apr-2024 | 30-Apr |
Lea Bank | 0.55 | NOK | Annual | 18-Apr-2024 | 29-Apr |
SpareBank 1 Sør-Norge | 7.50 | NOK | Annual | 19-Apr-2024 | 18-Apr |
ABG Sundal Collier Holding ASA | 0.50 | NOK | Annual | 19-Apr-2024 | 29-Apr |
Orkla ASA | 6.00 | NOK | Annual | 19-Apr-2024 | 3-May |
Medistim ASA | 4.50 | NOK | Annual | 25-Apr-2024 | 6-May |
Elmera Group | 2.30 | NOK | Annual | 25-Apr-2024 | 6-May |
Selvaag Bolig ASA | 1.00 | NOK | Semi-Anl | 26-Apr-2024 | 8-May |
TOMRA Systems ASA | 1.95 | NOK | Annual | 26-Apr-2024 | 10-May |
Kitron ASA | 0.75 | NOK | Semi-Anl | 26-Apr-2024 | 16-May |
Omda | 0.48 | NOK | Annual | 29-Apr-2024 | 10-May |
DNB ASA | 16.00 | NOK | Annual | 30-Apr-2024 | 8-May |
Bakkafrost P/F | 8.70 | DKK | Annual | 2-May-2024 | 21-May |
Europris ASA | 3.25 | NOK | Annual | 2-May-2024 | 13-May |
Cambi ASA | 1.00 | NOK | Annual | 3-May-2024 | 16-May |
Subsea 7 SA | 3.00 | NOK | Semi-Anl | 6-May-2024 | 14-May |
Norbit ASA | 2.55 | NOK | Annual | 7-May-2024 | 16-May |
Telenor ASA | 5.00 | NOK | Semi-Anl | 8-May-2024 | 22-May |
Norsk Hydro ASA | 2.50 | NOK | Annual | 8-May-2024 | 21-May |
Kongsberg Gruppen ASA | 7.00 | NOK | Semi-Anl | 8-May-2024 | 29-May |
Veidekke ASA | 7.90 | NOK | Annual | 8-May-2024 | 22-May |
Smartoptics Group ASA | 0.50 | NOK | Annual | 10-May-2024 | 22-May |
Norconsult ASA | 1.20 | NOK | Annual | 14-May-2024 | 24-May |
Elopak | 1.46 | NOK | Annual | 15-May-2024 | 28-May |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA | 7.00 | NOK | Annual | 16-May-2024 | 29-May |
AF Gruppen ASA | 3.50 | NOK | Semi-Anl | 16-May-2024 | 27-May |
Webstep AS | 1.00 | NOK | Annual | 21-May-2024 | 30-May |
Bonheur ASA | 6.00 | NOK | Annual | 24-May-2024 | 4-Jun |
Yara International ASA | 5.00 | NOK | Irreg | 29-May-2024 | 6-Jun |
Leroy Seafood Group ASA | 2.50 | NOK | Annual | 29-May-2024 | 5-Jun |
Schibsted A-aksje | 77.10 | NOK | Irreg | 30-May-2024 | 7-Jun |
Schibsted B-aksje | 77.10 | NOK | Irreg | 30-May-2024 | 7-Jun |
Austevoll Seafood ASA | 4.50 | NOK | Annual | 30-May-2024 | 12-Jun |
Eidesvik Offshore ASA | 0.25 | NOK | Annual | 31-May-2024 | 10-May |
Beerenberg | 1.70 | NOK | Annual | 31-May-2024 | 6-Jun |
Reach Subsea ASA | 0.36 | NOK | Annual | 3-Jun-2024 | 11-Jun |
Vistin Pharma ASA | 0.50 | NOK | Semi-Anl | 5-Jun-2024 | 18-Jun |
Baltic Sea Properties | 1.75 | NOK | Annual | 6-Jun-2024 | 18-Jun |
Salmar ASA | 35.00 | NOK | Annual | 7-Jun-2024 | 20-Jun |
Grieg Seafood ASA | 1.75 | NOK | Annual | 20-Jun-2024 | 27-Jun |
KMC Properties | 6.39 | NOK | Irreg | 8-Jul-2024 | in kind |
Protector Forsikring ASA | 2.00 | NOK | Irreg | 17-Jul-2024 | 24-Jul |
Magnora ASA | 4.19 | NOK | Annual | 13-Aug-2024 | 16-Aug |
Sea1 Offshore | 5.00 | NOK | Irreg | 23-Aug-2024 | 3-Sep |
Odfjell SE | 1.00 | USD | Semi-annual | 26-Aug-2024 | 3-Sep |
Mowi ASA | 1.70 | NOK | Quarter | 30-Aug-2024 | 9-Sep |
Awilco LNG | 0.25 | NOK | Quarter | 2-Sep-2024 | 12-Sep |
Wallenius Wilhelmsen ASA | 0.61 | USD | Semi-Anl | 25-Sep-2024 | 10-Oct |
Standard Supply | 1.10 | NOK | Irreg | 14-Oct-2024 | 22-Oct |
B2Impact ASA | 0.60 | NOK | Annual | 23-Oct-2024 | 31-Oct |
Vår Energi | 1.18 | NOK | Quarter | 28-Oct-2024 | 5-Nov |
Seabird | 0.25 | NOK | Irreg | 30-Oct-2024 | 8-Nov |
ABL Group | 0.40 | NOK | Semi-Anl | 4-Nov-2024 | 27-Nov |
Aker BP ASA | 0.60 | USD | Quarter | 4-Nov-2024 | 13-Nov |
Klaveness Combination Carriers | 0.30 | USD | Quarter | 5-Nov-2024 | 20-Nov |
AMSC ASA | 0.60 | NOK | Quarter | 5-Nov-2024 | 12-Nov |
Wilh Wilhelmsen Holding ASA | 8.00 | NOK | Semi-Anl | 7-Nov-2024 | 20-Nov |
Stainless Tankers | 0.28 | USD | Quarter | 8-Nov-2024 | 15-Nov |
Aker ASA | 35.50 | NOK | Annual | 8-Nov-2024 | 19-Nov |
Itera ASA | 0.20 | NOK | Semi-Anl | 12-Nov-2024 | 6-Dec |
Arendals Fossekompani A/S | 1.00 | NOK | Quarter | 12-Nov-2024 | 25-Nov |
Bouvet ASA | 1.00 | NOK | Quarter | 14-Nov-2024 | 22-Nov |
DNO ASA | 0.31 | NOK | Quarter | 14-Nov-2024 | 22-Nov |
Rana Gruber | 1.45 | NOK | Quarter | 15-Nov-2024 | 27-Nov |
Okeanis Eco Tankers | 0.45 | USD | Quarter | 15-Nov-2024 | 4-Nov |
SD Standard | 0.20 | NOK | Quarter | 15-Nov-2024 | 25-Nov |
Odfjell Drilling Ltd | 0.06 | USD | Quarter | 15-Nov-2024 | 27-Nov |
Belships ASA | 0.50 | NOK | Irreg | 18-Nov-2024 | 26-Nov |
Equinor ASA | 0.70 | USD | Quarter | 18-Nov-2024 | 29-Nov |
Kid ASA | 3.00 | NOK | Semi-Anl | 19-Nov-2024 | 29-Nov |
Atea ASA | 3.50 | NOK | Semi-Anl | 20-Nov-2024 | 26-Nov |
Odfjell Technology | 1.52 | NOK | Quarter | 20-Nov-2024 | 4-Dec |
Stolt-Nielsen Ltd | 1.25 | USD | Semi-Anl | 21-Nov-2024 | 4-Dec |
Aker Solutions ASA | 21.00 | NOK | Irreg | 25-Nov-2024 | 2-Dec |
Flex LNG | 0.75 | USD | Quarter | 27-Nov-2024 | 11-Dec |
Borr Drilling Ltd | 0.02 | USD | Quarter | 28-Nov-2024 | 16-Dec |
Treasure ASA | 0.25 | NOK | Annual | 29-Nov-2024 | 9-Dec |
Cool Company Ltd | 0.15 | USD | Quarter | 29-Nov-2024 | 13-Dec |
Paratus Energy | 0.22 | USD | Quarter | 3-Dec-2024 | 13-Dec |
Panoro Energy ASA | 0.43 | NOK | Quarter | 3-Dec-2024 | 10-Dec |
Hafnia Ltd | 0.38 | USD | Quarter | 5-Dec-2024 | 17-Dec |
Golden Ocean Group Ltd | 0.30 | USD | Quarter | 6-Dec-2024 | 18-Dec |
Hoegh Autoliners ASA | 1.28 | USD | Quarter | 9-Dec-2024 | 18-Dec |
Avance Gas Holding Ltd | 3.50 | USD | Quarter | 10-Dec-2024 | 23-Dec |
Frontline | 0.34 | USD | Quarter | 10-Dec-2024 | 31-Dec |
BW LPG | 0.42 | USD | Quarter | 11-Dec-2024 | 27-Dec |
Deep Value Driller | 0.25 | NOK | Irreg | 12-Dec-2024 | 17-Dec |
2020 Bulkers | 0.14 | USD | Monthly | 12-Dec-2024 | 20-Dec |
MPC Container Ships AS | 0.10 | USD | Quarter | 12-Dec-2024 | 19-Dec |
Himalaya Shipping | 0.01 | USD | Monthly | 13-Dec-2024 | 3-Jan |
Noram Drilling | 0.04 | USD | Monthly | 16-Dec-2024 | 23-Dec |
Pioneer Property | 2.50 | NOK | Quarter | 30. Dec 2024 | 13-Jan |
Kilder: Selskaper, Newsweb, Bloomberg, Infront, DNB Markets
Er du veldig interessert i aksjeselskap som betaler utbytter bør du lese DNB Markets' daglige morgenrapport. Morgenrapporten finner du innlogget i aksjehandel under fanen "Analyser".