Måneds- og årssnitt 2020
Her finner du lister med gjennomsnittkurser på hovedvalutaer for 2020
2020 - Gjennomsnittskurser mot NOK
| Måned | USD | EUR | SEK | DKK | GBP | CHF | JPY | CAD | ISK | AUD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 8.9493 | 9.9359 | 94.16 | 132.97 | 11.6969 | 922.29 | 8.1878 | 6.8426 | 7.2473 | 6,1416 | 
| Februar | 9.2945 | 10.1387 | 95.91 | 135.71 | 12.0528 | 951.96 | 8.4478 | 6.9982 | 7.3343 | 6.2009 | 
| Mars | 10.2255 | 11.3258 | 104.08 | 151.53 | 12.6518 | 1068.83 | 9.5115 | 7.3430 | 7.6094 | 6.3671 | 
| April | 10.4674 | 11.3735 | 104.47 | 152.37 | 12.9904 | 1077.50 | 9.7230 | 7.4392 | 7.2397 | 6.5955 | 
| Mai | 10.1186 | 11.0238 | 103.91 | 147.80 | 12.4528 | 1043.05 | 9.4439 | 7.2402 | 7.0295 | 6.5893 | 
| Juni | 9.5354 | 10.7393 | 102.44 | 144.05 | 11.9528 | 1001.85 | 8.8621 | 7.0349 | 7.0372 | 6.5775 | 
| Juli | 9.3122 | 10.6694 | 103.00 | 143.27 | 11.7863 | 996.54 | 8.7223 | 6.8935 | 6.7406 | 6.5444 | 
| August | 8.9590 | 10.5948 | 102.79 | 142.29 | 11.7647 | 983.81 | 8.4498 | 6.7658 | 6.5584 | 6.4437 | 
| September | 9.1327 | 10.7701 | 103.35 | 144.73 | 11.8426 | 998.35 | 8.6515 | 6.9101 | 6.6267 | 6.6059 | 
| Oktober | 9.2915 | 10.9350 | 105.13 | 146.93 | 12.0580 | 1018.05 | 8.8317 | 7.0336 | 6.6873 | 6.6228 | 
| November | 9.1112 | 10.7763 | 105.30 | 144.71 | 12.0270 | 1000.22 | 8.7290 | 6.9603 | 6.6512 | 6.6178 | 
| Desember | 8,7199 | 10,6076 | 104,12 | 142,55 | 11,7110 | 980,91 | 8,3995 | 6,8060 | 6,8343 | 6,5617 | 
| Snitt mot NOK hiå 2020 | 9.4264 | 10.7408 | 102.39 | 144.08 | 12.0823 | 1003,61 | 8.8300 | 7.0223 | 6.9663 | 6.4890 | 
Kursene er beregnet fra midtkurser på DNB Markets daglige kurslister. Kursene er uforbindtlige for DNB Markets.