Måneds- og årssnitt 2015
Her finner du lister med gjennomsnittkurser på hovedvalutaer for 2015
2015 - Gjennomsnittskurser mot NOK
| Måned | USD | EUR | SEK | DKK | GBP | CHF | JPY | CAD | ISK | AUD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 7,6891 | 8,9503 | 94,90 | 120,29 | 11,6557 | 816,55 | 6,4973 | 6,3684 | 5,8492 | 6,2159 | 
| Februar | 7,5895 | 8,6236 | 90,93 | 115,78 | 11,6295 | 811,95 | 6,3973 | 6,0678 | 5,7488 | 5,9131 | 
| Mars | 7,9845 | 8,6534 | 93,57 | 116,04 | 11,9623 | 815,01 | 6,6327 | 6,3340 | 5,8355 | 6,1744 | 
| April | 7,8979 | 8,5111 | 91,21 | 114,00 | 11,8021 | 820,52 | 6,6081 | 6,4025 | 5,7999 | 6,1169 | 
| Mai | 7,5538 | 8,4251 | 90,58 | 112,92 | 11,6706 | 810,21 | 6,2537 | 6,2060 | 5,6968 | 5,9612 | 
| Juni | 7,8036 | 8,7540 | 94,38 | 117,35 | 12,1436 | 837,60 | 6,3110 | 6,3169 | 5,8994 | 6,0243 | 
| Juli | 8,1198 | 8,9369 | 95,31 | 119,78 | 12,6400 | 852,06 | 6,5837 | 6,3292 | 6,0609 | 6,0282 | 
| August | 8,2495 | 9,1897 | 96,50 | 123,15 | 12,8652 | 852,56 | 6,6976 | 6,2739 | 6,2571 | 6,0150 | 
| September | 8,2802 | 9,3025 | 98,91 | 124,68 | 12,7041 | 852,09 | 6,8925 | 6,2465 | 6,4637 | 5,8458 | 
| Oktober | 8,2706 | 9,2866 | 99,33 | 124,48 | 12,6795 | 853,59 | 6,8902 | 6,3269 | 6,5368 | 5,9620 | 
| November | 8,6354 | 9,2797 | 99,55 | 124,39 | 13,1333 | 856,80 | 7,0483 | 6,5125 | 6,5881 | 6,1790 | 
| Desember | 8,6945 | 9,4593 | 102,25 | 126,78 | 13,0433 | 873,33 | 7,1384 | 6,3596 | 6,6929 | 6,3095 | 
| Årsnitt 2015 | 8,0640 | 8,9477 | 95,62 | 119,97 | 12,3274 | 837,69 | 6,6626 | 6,3120 | 6,1191 | 6,0621 | 
Kursene er beregnet fra midtkurser på DNB Markets daglige kurslister. Kursene er uforbindtlige for DNB Markets.