Hovedvalutaer 2025
Tabellen viser daglige kurser året 2025 for hovedvalutaene handlet i Norge.
Daglige valutakurser 2025
Valutakurser varierer kontinuerlig hele døgnet. Kursene i tabellen er midtkurser satt av DNB Carnegie ca. kl. 09.00 hver dag.
Dato | USD | EUR | SEK | DKK | GBP | CHF | JPY | CAD | ISK | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2025 | 10.06 | 11.8159 | 109.16 | 158.11 | 13.5383 | 1268.75 | 6.4209 | 7.3437 | 8.0544 | 6.723 |
30.12.2025 | 10.04 | 11.8194 | 109.44 | 158.25 | 13.5651 | 1272.03 | 6.4369 | 7.3403 | 8.0525 | 6.7355 |
29.12.2025 | 10.02 | 11.8191 | 109.39 | 158.17 | 13.5237 | 1271.6 | 6.4251 | 7.3289 | 7.9748 | 6.7325 |
23.12.2025 | 10.09 | 11.8849 | 109.39 | 159.11 | 13.6197 | 1276.27 | 6.4677 | 7.345 | 8.0318 | 6.7373 |
22.12.2025 | 10.11 | 11.8662 | 109.28 | 158.76 | 13.5609 | 1273.11 | 6.4216 | 7.3383 | 8.0562 | 6.7133 |
19.12.2025 | 10.18 | 11.9298 | 109.38 | 159.69 | 13.6189 | 1280.71 | 6.5008 | 7.3874 | 8.1099 | 6.7296 |
18.12.2025 | 10.22 | 11.9853 | 110.03 | 160.44 | 13.6545 | 1283.41 | 6.5485 | 7.4192 | 8.1317 | 6.7517 |
17.12.2025 | 10.22 | 11.9782 | 109.49 | 160.26 | 13.6226 | 1280.61 | 6.5738 | 7.416 | 8.1248 | 6.7632 |
16.12.2025 | 10.16 | 11.933 | 109.25 | 159.69 | 13.5795 | 1274.15 | 6.555 | 7.3744 | 8.0706 | 6.7403 |
15.12.2025 | 10.14 | 11.8908 | 109.33 | 159.15 | 13.5472 | 1272.33 | 6.5278 | 7.3656 | 8.0427 | 6.7392 |
12.12.2025 | 10.07 | 11.8182 | 108.86 | 158.21 | 13.4754 | 1265.8 | 6.4679 | 7.3147 | 7.974 | 6.7108 |
11.12.2025 | 10.12 | 11.8267 | 109.03 | 158.37 | 13.5256 | 1264.81 | 6.4828 | 7.3204 | 7.9933 | 6.716 |
10.12.2025 | 10.15 | 11.8254 | 108.55 | 158.31 | 13.524 | 1260.37 | 6.4776 | 7.3261 | 7.9769 | 6.7476 |
09.12.2025 | 10.13 | 11.7938 | 107.83 | 157.91 | 13.5046 | 1256.59 | 6.4869 | 7.3138 | 7.9169 | 6.7268 |
08.12.2025 | 10.11 | 11.7947 | 107.59 | 157.88 | 13.4781 | 1258.89 | 6.5105 | 7.3173 | 7.9152 | 6.7104 |
05.12.2025 | 10.1 | 11.784 | 107.31 | 157.7 | 13.4889 | 1258.03 | 6.5328 | 7.2444 | 7.9047 | 6.6934 |
04.12.2025 | 10.06 | 11.7388 | 107.15 | 157.11 | 13.4226 | 1256.94 | 6.483 | 7.2097 | 7.9104 | 6.6596 |
03.12.2025 | 10.1 | 11.7668 | 107.38 | 157.56 | 13.3855 | 1259.95 | 6.4921 | 7.2359 | 7.9461 | 6.6431 |
02.12.2025 | 10.13 | 11.7704 | 107.24 | 157.6 | 13.3946 | 1259.97 | 6.5042 | 7.2418 | 7.9854 | 6.645 |
01.12.2025 | 10.12 | 11.7515 | 107.16 | 157.28 | 13.3781 | 1259.37 | 6.5129 | 7.2413 | 7.9426 | 6.6237 |
28.11.2025 | 10.21 | 11.8103 | 107.27 | 158.12 | 13.4798 | 1264.54 | 6.5194 | 7.2638 | 8.0388 | 6.6455 |
27.11.2025 | 10.19 | 11.8219 | 107.35 | 158.26 | 13.5003 | 1267.15 | 6.5296 | 7.2688 | 8.0376 | 6.6575 |
26.11.2025 | 10.22 | 11.8345 | 107.31 | 158.45 | 13.4686 | 1268.2 | 6.535 | 7.2597 | 8.1151 | 6.6455 |
25.11.2025 | 10.25 | 11.8127 | 107.11 | 158.19 | 13.4551 | 1266.9 | 6.5468 | 7.2649 | 8.0684 | 6.6141 |
24.11.2025 | 10.26 | 11.8167 | 107.45 | 158.15 | 13.4358 | 1267.01 | 6.5435 | 7.2784 | 8.0675 | 6.6269 |
21.11.2025 | 10.23 | 11.8095 | 107.09 | 158.11 | 13.3834 | 1272.12 | 6.5276 | 7.2557 | 8.0623 | 6.5862 |
20.11.2025 | 10.19 | 11.7423 | 106.71 | 157.22 | 13.3225 | 1264.38 | 6.4738 | 7.2524 | 8.0284 | 6.6013 |
19.11.2025 | 10.12 | 11.7177 | 106.76 | 156.9 | 13.2976 | 1265.65 | 6.5056 | 7.2317 | 8.0122 | 6.5642 |
18.11.2025 | 10.13 | 11.752 | 106.82 | 157.28 | 13.3273 | 1274.51 | 6.5378 | 7.2082 | 8.0207 | 6.5744 |
17.11.2025 | 10.1 | 11.7323 | 106.93 | 157.06 | 13.3077 | 1273.04 | 6.5284 | 7.2053 | 7.9911 | 6.6029 |
14.11.2025 | 10.04 | 11.6789 | 106.46 | 156.37 | 13.1983 | 1267.87 | 6.4902 | 7.148 | 7.9446 | 6.5547 |
13.11.2025 | 10.07 | 11.6957 | 106.91 | 156.59 | 13.2385 | 1264.89 | 6.5121 | 7.2006 | 7.9866 | 6.6186 |
12.11.2025 | 10.06 | 11.6529 | 106.4 | 156.04 | 13.2224 | 1257.71 | 6.5054 | 7.1829 | 7.9496 | 6.5769 |
11.11.2025 | 10.13 | 11.707 | 106.38 | 156.75 | 13.2932 | 1260.52 | 6.5667 | 7.2146 | 8.0401 | 6.6053 |
10.11.2025 | 10.11 | 11.7045 | 106.41 | 156.74 | 13.3119 | 1255.69 | 6.5652 | 7.2197 | 8.0233 | 6.6064 |
07.11.2025 | 10.22 | 11.7845 | 106.66 | 157.75 | 13.4111 | 1265.38 | 6.6613 | 7.24 | 8.06 | 6.6227 |
06.11.2025 | 10.2 | 11.7385 | 106.91 | 157.29 | 13.3256 | 1260.94 | 6.6314 | 7.2289 | 8.0134 | 6.643 |
05.11.2025 | 10.23 | 11.7429 | 106.64 | 157.3 | 13.3175 | 1262.89 | 6.6567 | 7.2439 | 8.0542 | 6.6341 |
04.11.2025 | 10.16 | 11.7138 | 106.87 | 156.83 | 13.3346 | 1258.49 | 6.6167 | 7.2239 | 8.0884 | 6.6226 |
03.11.2025 | 10.1 | 11.6617 | 106.68 | 156.16 | 13.2769 | 1255.08 | 6.5567 | 7.21 | 8.0844 | 6.617 |
31.10.2025 | 10.0818 | 11.6485 | 106,62 | 155.99 | 13.2129 | 1,254.28 | 6.53900 | 7.1873 | 8.04 | 6.5915 |
30.10.2025 | 10.0994 | 11.6648 | 106.63 | 156.20 | 13.2539 | 1256.85 | 6.5397 | 7.2098 | 8.10 | 6.6007 |
29.10.2025 | 10.0021 | 11.6385 | 106.81 | 155.84 | 13.2151 | 1254.42 | 6.5728 | 7.1812 | 8.12 | 6.6012 |
28.10.2025 | 10.0030 | 11.6335 | 106.52 | 155.75 | 13.2803 | 1256.05 | 6.5685 | 7.1441 | 8.14 | 6.5559 |
27.10.2025 | 9.9931 | 11.6320 | 106.60 | 155.73 | 13.3379 | 1255.61 | 6.5374 | 7.1467 | 8,13 | 6.5543 |
24.10.2025 | 10.0056 | 11.6185 | 106.55 | 155.54 | 13.3148 | 1256.33 | 6.5438 | 7.1340 | 8.16 | 6.5046 |
23.10.2025 | 10.2242 | 11.8529 | 108.55 | 158.69 | 13.6381 | 1281.53 | 6.6988 | 7.3071 | 8.34 | 6.6496 |
22.10.2025 | 10.0483 | 11.6430 | 106.66 | 155.88 | 13.3997 | 1261.70 | 6.6183 | 7.1632 | 8.21 | 6.5176 |
21.10.2025 | 10.0537 | 11.6693 | 106.72 | 156.23 | 13.4470 | 1264.28 | 6.6134 | 7.1586 | 8.24 | 6.5246 |
20.10.2025 | 10.0742 | 11.7415 | 106.84 | 157.22 | 13.5100 | 1270.86 | 6.6823 | 7.1734 | 8.29 | 6.5358 |
17.10.2025 | 10.0413 | 11.7293 | 106.34 | 157.04 | 13.4897 | 1267.07 | 6.6758 | 7.1551 | 8.26 | 6.5181 |
16.10.2025 | 10.0730 | 11.7340 | 106.55 | 157.10 | 13.5247 | 1,261.45 | 6.6583 | 7.1680 | 8.29 | 6.5458 |
15.10.2025 | 10.0865 | 11.7225 | 106.38 | 156.96 | 13.4664 | 1,259.81 | 6.6556 | 7.1816 | 8.28 | 6.5713 |
14.10.2025 | 10.1900 | 11.7725 | 106.65 | 157.63 | 13.5130 | 1,266.40 | 6.6996 | 7.2451 | 8.33 | 6.5746 |
13.10.2025 | 10.0951 | 11.6790 | 106.05 | 156.39 | 13.4597 | 1255.27 | 6.6365 | 7.2061 | 8.25 | 6.5705 |
10.10.2025 | 10.0947 | 11.6775 | 106.08 | 156.38 | 13.4085 | 1252.41 | 6.6176 | 7.2003 | 8.25 | 6.6161 |
09.10.2025 | 10.0112 | 11.6240 | 105.80 | 155.68 | 13.3871 | 1248.68 | 6.5524 | 7.1762 | 8.20 | 6.6045 |
08.10.2025 | 9.9875 | 11.6125 | 105.92 | 155.52 | 13.3923 | 1247.98 | 6.5411 | 7.1638 | 8.21 | 6.5648 |
07.10.2025 | 9.9456 | 11.6025 | 105.96 | 155.40 | 13.3316 | 1245.71 | 6.5905 | 7.1268 | 8.19 | 6.5521 |
06.10.2025 | 9.9512 | 11.6210 | 105.76 | 155.64 | 13.3652 | 1247.69 | 6.6322 | 7.1277 | 8.20 | 6.5663 |
03.10.2025 | 9.9493 | 11.6745 | 106.10 | 156.35 | 13.3790 | 1249.55 | 6.7522 | 7.1242 | 8.21 | 6.5694 |
02.10.2025 | 9.9328 | 11.6750 | 106.11 | 156.36 | 13.3872 | 1,248.66 | 6.7669 | 7.1245 | 8.21 | 6.5642 |
01.10.2025 | 9.9437 | 11.6580 | 105.64 | 156.15 | 13.3938 | 1244.85 | 6.7594 | 7.1359 | 8.18 | 6.5712 |
30.09.2025 | 9.9877 | 11.2650 | 106.06 | 157.09 | 13.4263 | 1252.30 | 6.7487 | 7.1739 | 8.23 | 6.6028 |
29.09.2025 | 9.9612 | 11.6775 | 105.87 | 156.44 | 13.3870 | 1248.00 | 6.6966 | 7.1496 | 8.22 | 6.5387 |
26.09.2025 | 10.0330 | 11.7105 | 106.10 | 156.90 | 13.3987 | 1254.88 | 6.6998 | 7.1932 | 8.25 | 6.5491 |
25.09.2025 | 9.9574 | 11.6890 | 105.80 | 156.61 | 13.3619 | 1250.96 | 6.6909 | 7.1668 | 8.21 | 6.5510 |
24.09.2025 | 9.9422 | 11.6880 | 105.92 | 156.59 | 13.3868 | 1252.06 | 6.6976 | 7.1697 | 8.21 | 6.5696 |
23.09.2025 | 9.8974 | 11.6720 | 106.22 | 156.37 | 13.3715 | 1,249.14 | 6.6965 | 7.1577 | 8.19 | 6.5375 |
22.09.2025 | 9.9334 | 11.7025 | 105.91 | 156.80 | 13.4065 | 1251.87 | 6.7190 | 7.1918 | 8.20 | 6.5505 |
19.09.2025 | 9.9442 | 11.6705 | 105.42 | 156.37 | 13.4020 | 1248.98 | 6.7153 | 7.1978 | 8.16 | 6.5557 |
18.09.2025 | 9.8045 | 11.5870 | 105.36 | 155.22 | 13.3491 | 1241.77 | 6.6500 | 7.1138 | 8.08 | 6.5165 |
17.09.2025 | 9.8217 | 11.6260 | 106.04 | 155.75 | 13.4017 | 1247.83 | 6.7094 | 7.1408 | 8.14 | 6.5580 |
16.09.2025 | 9.8162 | 11.5900 | 106.03 | 155.26 | 13.3896 | 1241.43 | 6.6782 | 7.1398 | 8.09 | 6.5488 |
15.09.2025 | 9.8219 | 11.5565 | 105.91 | 154.82 | 13.3740 | 1235.59 | 6.6654 | 7.1064 | 8.07 | 6.5443 |
12.09.2025 | 9.8861 | 11.5845 | 105.81 | 155.20 | 13.3878 | 1239.38 | 6.6835 | 7.1390 | 8.07 | 6.5649 |
11.09.2025 | 9.9375 | 11.6120 | 106.03 | 155.57 | 13.4289 | 1242.46 | 6.7168 | 7.1582 | 8.13 | 6.5616 |
10.09.2025 | 9.9253 | 11.6195 | 106.1 | 155.65 | 13.4329 | 1244.32 | 6.7293 | 7.1619 | 8.13 | 6.5573 |
09.09.2025 | 9.9715 | 11.7105 | 106.44 | 156.84 | 13.5178 | 1255.01 | 6.7942 | 7.2198 | 8.17 | 6.5897 |
08.09.2025 | 9.9868 | 11.7125 | 106.47 | 156.88 | 13.5108 | 1255.63 | 6.7550 | 7.2344 | 8.17 | 6.5804 |
05.09.2025 | 10.0457 | 11.7505 | 106.81 | 157.41 | 13.5406 | 1251.38 | 6.7887 | 7.2813 | 8.22 | 6.5755 |
04.09.2025 | 10.0910 | 11.7530 | 106.67 | 157.45 | 13.5669 | 1252.58 | 6.8031 | 7.3027 | 8.18 | 6.5769 |
03.09.2025 | 10.0403 | 11.7000 | 106.35 | 156.77 | 13.4684 | 1248.13 | 6.7564 | 7.2766 | 8.15 | 6.5646 |
02.09.2025 | 10.0240 | 11.6740 | 106.10 | 156.42 | 13.4153 | 1246.42 | 6.7441 | 7.2708 | 8.13 | 6.5229 |
01.09.2025 | 10.0141 | 11.7315 | 106.53 | 157.18 | 13.5436 | 1250.29 | 6.8021 | 7.2844 | 8.18 | 6.5594 |
29.08.2025 | 10.08 | 11.769 | 106.3 | 157.68 | 13.607 | 1257.67 | 6.8536 | 7.3333 | 8.2596 | 6.5881 |
28.08.2025 | 10.09 | 11.7455 | 105.96 | 157.36 | 13.6249 | 1258.35 | 6.8469 | 7.3217 | 8.2478 | 6.5669 |
27.08.2025 | 10.14 | 11.7883 | 105.93 | 157.92 | 13.6574 | 1258.83 | 6.8669 | 7.3314 | 8.2655 | 6.5822 |
26.08.2025 | 10.14 | 11.7852 | 105.86 | 157.9 | 13.6491 | 1256.65 | 6.8617 | 7.3182 | 8.2516 | 6.5722 |
25.08.2025 | 10.07 | 11.8073 | 105.99 | 158.14 | 13.6223 | 1255.96 | 6.8464 | 7.2888 | 8.2644 | 6.5508 |
22.08.2025 | 10.21 | 11.8222 | 105.82 | 158.33 | 13.6739 | 1259.44 | 6.8695 | 7.3324 | 8.2482 | 6.5491 |
21.08.2025 | 10.23 | 11.8958 | 106.49 | 159.29 | 13.753 | 1268.57 | 6.9314 | 7.3709 | 8.2949 | 6.5656 |
20.08.2025 | 10.28 | 11.9655 | 106.93 | 160.2 | 13.8642 | 1271.44 | 6.9717 | 7.4111 | 8.3727 | 6.6193 |
19.08.2025 | 10.2 | 11.9091 | 106.88 | 159.58 | 13.7879 | 1265.14 | 6.9117 | 7.3917 | 8.3396 | 6.6228 |
18.08.2025 | 10.21 | 11.9432 | 106.79 | 159.97 | 13.8285 | 1266.69 | 6.9233 | 7.3949 | 8.3723 | 6.6471 |
15.08.2025 | 10.21 | 11.9226 | 106.78 | 159.69 | 13.8344 | 1266.49 | 6.9396 | 7.4027 | 8.3554 | 6.6461 |
14.08.2025 | 10.21 | 11.9329 | 106.78 | 159.91 | 13.8675 | 1266.39 | 6.9715 | 7.4182 | 8.3692 | 6.6769 |
13.08.2025 | 10.21 | 11.9368 | 107.03 | 159.98 | 13.7982 | 1266.92 | 6.9076 | 7.4111 | 8.3691 | 6.6814 |
12.08.2025 | 10.25 | 11.8962 | 106.27 | 159.44 | 13.768 | 1262.61 | 6.912 | 7.4383 | 8.3537 | 6.6603 |
11.08.2025 | 10.26 | 11.9733 | 107.37 | 160.42 | 13.8262 | 1272.22 | 6.9548 | 7.4621 | 8.4065 | 6.6981 |
08.08.2025 | 10.25 | 11.942 | 106.97 | 160.02 | 13.7615 | 1269.27 | 6.9557 | 7.4606 | 8.3637 | 6.6894 |
07.08.2025 | 10.17 | 11.867 | 105.87 | 159.05 | 13.5971 | 1262.98 | 6.922 | 7.4067 | 8.3454 | 6.6328 |
06.08.2025 | 10.24 | 11.8626 | 105.88 | 158.91 | 13.6273 | 1269 | 6.9411 | 7.4431 | 8.341 | 6.6501 |
05.08.2025 | 10.29 | 11.8858 | 106.21 | 159.21 | 13.6659 | 1271.22 | 6.9845 | 7.4617 | 8.3793 | 6.6447 |
04.08.2025 | 10.24 | 11.8568 | 105.97 | 158.89 | 13.6137 | 1267.64 | 6.9405 | 7.4429 | 8.3325 | 6.6427 |
01.08.2025 | 10.34 | 11.8158 | 105.61 | 158.3 | 13.6436 | 1271.08 | 6.8627 | 7.4574 | 8.3413 | 6.6507 |
31.07.2025 | 10.2866 | 11.7740 | 105.53 | 157.77 | 13.6131 | 1266.43 | 6.8645 | 7.4340 | 8.28 | 6.6288 |
30.07.2025 | 10.2191 | 11.7795 | 105.71 | 157.86 | 13.6621 | 1266.48 | 6.8902 | 7.4085 | 8.28 | 6.6270 |
29.07.2025 | 10.2458 | 11.8165 | 105.92 | 158.37 | 13.6607 | 1269.91 | 6.8869 | 7.4378 | 8.31 | 6.6561 |
28.07.2025 | 10.1789 | 11.8625 | 106.35 | 158.95 | 13.6680 | 1270.89 | 6.8708 | 7.4178 | 8.34 | 6.6445 |
25.07.2025 | 10.1497 | 11.8995 | 106.56 | 159.42 | 13.6540 | 1273.63 | 6.874 | 7.4210 | 8.37 | 6.6656 |
24.07.2025 | 10.1025 | 11.8765 | 106.18 | 159.11 | 13.6905 | 1271.44 | 6.8961 | 7.4186 | 8.36 | 6.6831 |
23.07.2025 | 10.0985 | 11.8415 | 106.07 | 158.64 | 13.6659 | 1272.46 | 6.9035 | 7.4344 | 8.33 | 6.6615 |
22.07.2025 | 10.1586 | 11.8845 | 106.01 | 159.20 | 13.6997 | 1274.34 | 6.9028 | 7.4311 | 8.35 | 6.6231 |
21.07.2025 | 10.1706 | 11.8660 | 105.83 | 158.96 | 13.7084 | 1272.49 | 6.8980 | 7.4209 | 8.33 | 6.6354 |
18.07.2025 | 10.1575 | 11.8335 | 105.18 | 158.55 | 13.6709 | 1269.14 | 6.8425 | 7.4033 | 8.33 | 6.6287 |
17.07.2025 | 10.3355 | 11.9675 | 105.80 | 160.36 | 13.8449 | 1283.65 | 6.9465 | 7.5093 | 8.44 | 6.6772 |
16.07.2025 | 10.2965 | 11.9460 | 105.53 | 160.06 | 13.7961 | 1280.94 | 6.9228 | 7.5019 | 8.40 | 6.7135 |
15.07.2025 | 10.1770 | 11.8715 | 105.34 | 159.06 | 13.6784 | 1276.64 | 6.8788 | 7.4322 | 8.34 | 6.6750 |
14.07.2025 | 10.0967 | 11.8030 | 105.34 | 158.16 | 13.6183 | 1268.19 | 6.8515 | 7.3843 | 8.29 | 6.6287 |
11.07.2025 | 10.1263 | 11.8305 | 106.12 | 158.55 | 13.6658 | 1270.73 | 6.8858 | 7.3908 | 8.30 | 6.6549 |
10.07.2025 | 10.0803 | 11.8030 | 105.84 | 158.19 | 13.6815 | 1266.42 | 6.8890 | 7.3640 | 8.25 | 6.6038 |
09.07.2025 | 10.1280 | 11.8300 | 105.96 | 158.55 | 13.7351 | 1268.63 | 6.8927 | 7.3799 | 8.24 | 6.5949 |
08.07.2025 | 10.0952 | 11.8295 | 105.91 | 158.55 | 13.7042 | 1265.05 | 6.8896 | 7.3907 | 8.30 | 6.5994 |
07.07.2025 | 10.1258 | 11.8755 | 106.37 | 159.18 | 13.7911 | 1269.56 | 6.9565 | 7.4148 | 8.34 | 6.5818 |
04.07.2025 | 10.0680 | 11.8470 | 105.30 | 158.77 | 13.7357 | 1267.60 | 6.9721 | 7.4067 | 8.32 | 6.6007 |
03.07.2025 | 10.0789 | 11.8750 | 105.54 | 159.15 | 13.7617 | 1269.92 | 7.0026 | 7.4172 | 8.34 | 6.6237 |
02.07.2025 | 10.1046 | 11.8780 | 106.05 | 159.20 | 13.8036 | 1273.1 | 7.0097 | 7.4048 | 8.31 | 6.6232 |
01.07.2025 | 10.0292 | 11.8445 | 106.14 | 158.76 | 13.7919 | 1270.32 | 7.021 | 7.3678 | 8.33 | 6.6041 |
30.06.2025 | 10.05 | 11.816 | 106.52 | 158.35 | 13.8168 | 1261.03 | 6.9882 | 7.3662 | 8.3143 | 6.5853 |
27.06.2025 | 10.07 | 11.8148 | 106.13 | 158.28 | 13.8527 | 1260.05 | 6.9856 | 7.3943 | 8.3487 | 6.6051 |
26.06.2025 | 10.1 | 11.822 | 107.06 | 158.46 | 13.8638 | 1259.51 | 7.0019 | 7.3743 | 8.348 | 6.6024 |
25.06.2025 | 10.13 | 11.7628 | 106.27 | 157.61 | 13.805 | 1257.45 | 6.9711 | 7.3765 | 8.3258 | 6.5817 |
24.06.2025 | 10.07 | 11.681 | 105.25 | 156.58 | 13.6698 | 1240.05 | 6.9318 | 7.3423 | 8.2358 | 6.5535 |
23.06.2025 | 10.12 | 11.6472 | 104.67 | 156.09 | 13.6037 | 1239.27 | 6.8753 | 7.3539 | 8.1781 | 6.4979 |
20.06.2025 | 10.04 | 11.5626 | 104.35 | 154.94 | 13.5129 | 1229.45 | 6.9012 | 7.3215 | 8.1039 | 6.4947 |
19.06.2025 | 10 | 11.4737 | 103.44 | 153.83 | 13.4131 | 1218.98 | 6.8879 | 7.295 | 8.0317 | 6.4756 |
18.06.2025 | 9.9336 | 11.4413 | 104.39 | 153.31 | 13.3743 | 1218.05 | 6.8546 | 7.2723 | 7.9957 | 6.4642 |
17.06.2025 | 9.9147 | 11.4632 | 104.59 | 153.74 | 13.4463 | 1220.27 | 6.8425 | 7.3025 | 8.0153 | 6.4828 |
16.06.2025 | 9.8802 | 11.4332 | 104.2 | 153.29 | 13.4222 | 1217.11 | 6.8493 | 7.2767 | 7.9404 | 6.4253 |
13.06.2025 | 9.9569 | 11.5782 | 104.98 | 154.3 | 13.515 | 1233.17 | 6.9477 | 7.3071 | 7.9793 | 6.4407 |
12.06.2025 | 10.05 | 11.5731 | 105.53 | 155.17 | 13.6221 | 1230.16 | 6.9872 | 7.3584 | 8.0908 | 6.5276 |
11.06.2025 | 10.13 | 11.5628 | 105.36 | 154.89 | 13.6432 | 1230.31 | 6.9804 | 7.4024 | 8.0836 | 6.5943 |
10.06.2025 | 10.09 | 11.5082 | 104.99 | 154.27 | 13.6134 | 1227.78 | 6.983 | 7.3619 | 8.0157 | 6.5635 |
06.06.2025 | 10.09 | 11.5414 | 105.27 | 154.72 | 13.6722 | 1228.28 | 7.0065 | 7.3846 | 7.9904 | 6.5561 |
05.06.2025 | 10.12 | 11.5468 | 105.32 | 154.83 | 13.7128 | 1235.15 | 7.068 | 7.4073 | 7.9872 | 6.5748 |
04.06.2025 | 10.15 | 11.5489 | 105.7 | 154.77 | 13.7292 | 1233.14 | 7.0494 | 7.3982 | 8.0151 | 6.5604 |
03.06.2025 | 10.11 | 11.5521 | 105.84 | 154.71 | 13.6773 | 1235.33 | 7.0735 | 7.3656 | 8.0313 | 6.5341 |
02.06.2025 | 10.15 | 11.5796 | 106.41 | 155.2 | 13.7331 | 1237.63 | 7.0829 | 7.4089 | 8.0491 | 6.5647 |
30.05.2025 | 10.16 | 11.5242 | 106.04 | 154.54 | 13.6938 | 1233.71 | 7.0606 | 7.3444 | 8.022 | 6.5256 |
28.05.2025 | 10.19 | 11.5369 | 105.72 | 154.7 | 13.7506 | 1232.21 | 7.0611 | 7.377 | 7.9731 | 6.5609 |
27.05.2025 | 10.11 | 11.4919 | 106.12 | 154.13 | 13.6991 | 1229.37 | 7.0489 | 7.3577 | 8.0098 | 6.5426 |
26.05.2025 | 10.06 | 11.4763 | 106.23 | 153.87 | 13.6575 | 1226.49 | 7.0481 | 7.3519 | 7.946 | 6.5639 |
23.05.2025 | 10.17 | 11.5142 | 106 | 154.36 | 13.6867 | 1231.05 | 7.095 | 7.355 | 7.9787 | 6.5459 |
22.05.2025 | 10.18 | 11.5324 | 106.28 | 154.6 | 13.6679 | 1233.78 | 7.1031 | 7.3519 | 7.9855 | 6.5548 |
21.05.2025 | 10.22 | 11.5779 | 106.46 | 155.25 | 13.7387 | 1242.35 | 7.1095 | 7.3601 | 8.0224 | 6.5896 |
20.05.2025 | 10.29 | 11.5807 | 106.49 | 155.19 | 13.7537 | 1233.36 | 7.119 | 7.3766 | 7.9678 | 6.6004 |
19.05.2025 | 10.37 | 11.6267 | 106.26 | 155.83 | 13.8178 | 1243.3 | 7.1502 | 7.4284 | 8.0296 | 6.6511 |
16.05.2025 | 10.41 | 11.6689 | 107.11 | 156.44 | 13.8688 | 1249 | 7.1751 | 7.4656 | 8.096 | 6.6896 |
15.05.2025 | 10.38 | 11.6505 | 106.77 | 156.19 | 13.8103 | 1239.77 | 7.1304 | 7.4311 | 8.0599 | 6.6858 |
14.05.2025 | 10.36 | 11.5931 | 106.71 | 155.37 | 13.777 | 1234.3 | 7.0354 | 7.4347 | 8.0167 | 6.7083 |
13.05.2025 | 10.42 | 11.5849 | 106.29 | 155.21 | 13.7576 | 1236.61 | 7.046 | 7.4617 | 7.9244 | 6.682 |
12.05.2025 | 10.38 | 11.6456 | 106.6 | 156.05 | 13.7858 | 1242.84 | 7.1007 | 7.4451 | 7.9522 | 6.6727 |
09.05.2025 | 10.43 | 11.7256 | 107.34 | 157.13 | 13.8112 | 1255.63 | 7.1754 | 7.4903 | 7.9915 | 6.6753 |
08.05.2025 | 10.41 | 11.7432 | 107.31 | 157.32 | 13.8223 | 1258.06 | 7.206 | 7.5025 | 8.0139 | 6.667 |
07.05.2025 | 10.28 | 11.689 | 107.17 | 156.71 | 13.7362 | 1248.38 | 7.1902 | 7.4557 | 7.9994 | 6.6679 |
06.05.2025 | 10.39 | 11.7671 | 107.49 | 157.63 | 13.8205 | 1261.06 | 7.2303 | 7.5166 | 8.0388 | 6.7116 |
05.05.2025 | 10.42 | 11.7991 | 108.05 | 158.11 | 13.8354 | 1260.83 | 7.2181 | 7.543 | 8.1084 | 6.7409 |
02.05.2025 | 10.39 | 11.7788 | 107.22 | 157.69 | 13.8435 | 1257.01 | 7.162 | 7.5322 | 8.11 | 6.6708 |
30.04.2025 | 10.37 | 11.8133 | 107.71 | 158.24 | 13.9008 | 1257.95 | 7.2756 | 7.5041 | 8.1134 | 6.6429 |
29.04.2025 | 10.38 | 11.8262 | 107.84 | 158.5 | 13.9276 | 1261.59 | 7.2901 | 7.503 | 8.1302 | 6.6692 |
28.04.2025 | 10.44 | 11.8431 | 107.6 | 158.65 | 13.893 | 1257.9 | 7.2653 | 7.5274 | 8.1757 | 6.666 |
25.04.2025 | 10.42 | 11.8244 | 108.48 | 158.4 | 13.871 | 1252.97 | 7.2618 | 7.5183 | 8.1927 | 6.6784 |
24.04.2025 | 10.49 | 11.9093 | 108.5 | 159.52 | 13.9251 | 1267.75 | 7.3486 | 7.5722 | 8.2881 | 6.6838 |
23.04.2025 | 10.36 | 11.7987 | 108.32 | 158.08 | 13.8076 | 1261.05 | 7.3137 | 7.5036 | 8.177 | 6.6555 |
22.04.2025 | 10.37 | 11.9391 | 108.87 | 159.79 | 13.8941 | 1278.03 | 7.3855 | 7.5107 | 8.2868 | 6.6639 |
16.04.2025 | 10.66 | 12.1116 | 108.41 | 162.02 | 14.1333 | 1306.9 | 7.4869 | 7.6502 | 8.3977 | 6.7629 |
15.04.2025 | 10.56 | 11.9683 | 108.28 | 160.3 | 13.9331 | 1293.26 | 7.3707 | 7.614 | 8.3107 | 6.7175 |
14.04.2025 | 10.62 | 12.1272 | 109.47 | 162.41 | 13.9794 | 1304.73 | 7.4539 | 7.6749 | 8.3779 | 6.7224 |
11.04.2025 | 10.77 | 12.175 | 109.47 | 162.92 | 14.029 | 1309.16 | 7.4868 | 7.7156 | 8.4071 | 6.6805 |
10.04.2025 | 10.78 | 11.8432 | 108.26 | 158.63 | 13.8744 | 1258.8 | 7.3326 | 7.6642 | 8.1915 | 6.6726 |
09.04.2025 | 10.92 | 12.0797 | 109.23 | 161.74 | 14.0048 | 1293.85 | 7.5322 | 7.6804 | 8.3763 | 6.5416 |
