Systematisk Internalisator - liste aksjer
Under finner du en oppdatert liste over aksjeinstrumenter som kan handles gjennom DNB Carnegie som systematisk internalisator (SI)
Generell informasjon
Liste over aksjeinstrumenter - Norden
Sist oppdatert 13. mai 2026
Instrument | BB ticker | Navn på instrument | Verdipapir ID | Valuta | Prim |
ABS | ABS NO Equity | ARCTIC BIOSCIENCE AS | NO0010859580 | NOK | MERK |
AIX | AIX NO Equity | AYFIE INTERNATIONAL AS | NO0012861683 | NOK | MERK |
AKOBO | AKOBO NO Equity | AKOBO MINERALS AB (PUB) | SE0015193412 | NOK | MERK |
ANDF | ANDF NO Equity | ANDFJORD SALMON GROUP AS | NO0010829765 | NOK | MERK |
BCS | BCS NO Equity | BERGEN CARBON SOLUTIONS AS | NO0010950249 | NOK | MERK |
BORR | BORR NO Equity | BORR DRILLING LIMITED | BMG1466R1732 | NOK | MERK |
BRUT | BRUT NO Equity | BRUTON LIMITED | NO0013036814 | NOK | MERK |
CAMBI | CAMBI NO Equity | CAMBI ASA | NO0010078850 | NOK | MERK |
CAPT | CAPT NO Equity | CAPITAL TANKERS CORP. | MHY1096C1093 | NOK | MERK |
COSH | COSH NO Equity | CONSTELLATION OIL SERVICES HOLDING S.A. | NO0013597419 | NOK | MERK |
CYVIZ | CYVIZ NO Equity | CYVIZ AS | NO0010015175 | NOK | MERK |
DDRIL | DDRIL NO Equity | DOLPHIN DRILLING AS | NO0013711739 | NOK | MERK |
DSRT | DSRT NO Equity | DESERT CONTROL AS | NO0010963275 | NOK | MERK |
DVD | DVD NO Equity | DEEP VALUE DRILLER AS | NO0010955917 | NOK | MERK |
EAM | EAM NO Equity | EAM SOLAR AS | NO0013601245 | NOK | MERK |
ELIMP | ELIMP NO Equity | ELEKTROIMPORTØREN AS | NO0010911902 | NOK | MERK |
GEM | GEM NO Equity | GREEN MINERALS AS | NO0010907744 | NOK | MERK |
GIGA | GIGA NO Equity | GIGANTE SALMON AS | NO0011013765 | NOK | MERK |
HAV | HAV NO Equity | HAV GROUP ASA | NO0010931918 | NOK | MERK |
HKY | HKY NO Equity | HAVILA KYSTRUTEN AS | NO0013696799 | NOK | MERK |
HUDL | HUDL NO Equity | HUDDLESTOCK FINTECH | NO0010859648 | NOK | MERK |
INDCT | INDCT NO Equity | INDUCT | NO0010536048 | NOK | MERK |
INSTA | INSTA NO Equity | INSTABANK | NO0010762792 | NOK | MERK |
ISLAX | ISLAX NO Equity | ICELANDIC SALMON | NO0010724701 | NOK | MERK |
JACK | JACK NO Equity | JACKTEL AS | NO0012477704 | NOK | MERK |
KRAB | KRAB NO Equity | KRAFT BANK ASA | NO0010815103 | NOK | MERK |
LOKO | LOKO NO Equity | LOKOTECH GROUP AS | NO0010921299 | NOK | MERK |
LYTIX | LYTIX NO Equity | LYTIX BIOPHARMA ASA | NO0010405780 | NOK | MERK |
MAS | MAS NO Equity | MÅSØVAL AS | NO0010974983 | NOK | MERK |
NOAP | NOAP NO Equity | NORDIC AQUA PARTNERS AS | NO0012928805 | NOK | MERK |
NORAM | NORAM NO Equity | NORAM DRILLING AS | NO0010360019 | NOK | MERK |
NORDH | NORDH NO Equity | NORDHEALTH AS A-AKSJER | NO0011002651 | NOK | MERK |
NTI | NTI NO Equity | NORSK TITANIUM AS | NO0010969108 | NOK | MERK |
OMDA | OMDA NO Equity | OMDA AS | NO0010894512 | NOK | MERK |
PROXI | PROXI NO Equity | PROXIMAR SEAFOOD AS | NO0010893902 | NOK | MERK |
SEA1 | SEA1 NO Equity | Sea1 Offshore Inc. | KYG812291253 | NOK | MERK |
SOFTX | SOFTX NO Equity | SOFTOX SOLUTIONS | NO0010811961 | NOK | MERK |
STST | STST NO Equity | STAINLESS TANKERS ASA | NO0012780958 | NOK | MERK |
VTURA | VTURA NO Equity | VENTURA OFFSHORE HOLDING LTD. | BMG730931091 | NOK | MERK |
WEST | WEST NO Equity | WESTERN BULK CHARTERING AS | NO0010768096 | NOK | MERK |
XPLRA | XPLRA NO Equity | XPLORA TECHNOLOGIES | NO0010895782 | NOK | MERK |
ZENA | ZENA NO Equity | ZENITH ENERGY | CA98936C8584 | NOK | MERK |
COFFEE B | COFFEEB SS Equity | Coffee Stain Group AB ser. B | SE0026599557 | SEK | SSME |
GOMX | GOMX SS Equity | GomSpace Group AB | SE0008348304 | SEK | SSME |
PDX | PDX SS Equity | Paradox Interactive AB | SE0008294953 | SEK | SSME |
SEYE | SEYE SS Equity | Smart Eye AB | SE0009268279 | SEK | SSME |
STORY B | STORYB SS Equity | Storytel AB ser. B | SE0007439443 | SEK | SSME |
SUS | SUS SS Equity | Surgical Science Sweden AB | SE0014428512 | SEK | SSME |
ALK B | ALKB DC Equity | ALK-Abelló B A/S | DK0061802139 | DKK | XCSE |
ALMB | ALMB DC Equity | Alm. Brand A/S | DK0015250344 | DKK | XCSE |
ALSYDB | ALSYDB DC Equity | AL Sydbank A/S | DK0010311471 | DKK | XCSE |
AMBU B | AMBUB DC Equity | Ambu A/S | DK0060946788 | DKK | XCSE |
BAVA | BAVA DC Equity | Bavarian Nordic A/S | DK0015998017 | DKK | XCSE |
BETCO DKK | BETCODKK DC Equity | Better Collective A/S | DK0060952240 | DKK | XCSE |
BOOZT DKK | BOOZTDKK DC Equity | Boozt AB | SE0009888738 | DKK | XCSE |
CARL B | CARLB DC Equity | Carlsberg B A/S | DK0010181759 | DKK | XCSE |
CBRAIN | CBRAIN DC Equity | cBrain A/S | DK0060030286 | DKK | XCSE |
CHEMM | CHEMM DC Equity | ChemoMetec A/S | DK0060055861 | DKK | XCSE |
COLO B | COLOB DC Equity | Coloplast B A/S | DK0060448595 | DKK | XCSE |
DANSKE | DANSKE DC Equity | Danske Bank A/S | DK0010274414 | DKK | XCSE |
DEMANT | DEMANT DC Equity | Demant A/S | DK0060738599 | DKK | XCSE |
DFDS | DFDS DC Equity | DFDS A/S | DK0060655629 | DKK | XCSE |
DNORD | DNORD DC Equity | D/S Norden | DK0060083210 | DKK | XCSE |
DSV | DSV DC Equity | DSV A/S | DK0060079531 | DKK | XCSE |
FLS | FLS DC Equity | FLSmidth & Co. A/S | DK0010234467 | DKK | XCSE |
FOBANK | FOBANK DC Equity | Føroya Banki P/F | FO0000000088 | DKK | XCSE |
GMAB | GMAB DC Equity | Genmab A/S | DK0010272202 | DKK | XCSE |
GN | GN DC Equity | GN Store Nord A/S | DK0010272632 | DKK | XCSE |
GREENM | GREENM DC Equity | GreenMobility A/S | DK0060817898 | DKK | XCSE |
GUBRA | GUBRA DC Equity | Gubra A/S | DK0062266474 | DKK | XCSE |
HLUN A | HLUNA DC Equity | H. Lundbeck A/S A | DK0061804697 | DKK | XCSE |
HLUN B | HLUNB DC Equity | H. Lundbeck A/S B | DK0061804770 | DKK | XCSE |
ISS | ISS DC Equity | ISS A/S | DK0060542181 | DKK | XCSE |
JDAN | JDAN DC Equity | Jeudan A/S | DK0061282464 | DKK | XCSE |
JYSK | JYSK DC Equity | Jyske Bank A/S | DK0010307958 | DKK | XCSE |
MAERSK A | MAERSKA DC Equity | A.P. Møller - Mærsk A A/S | DK0010244425 | DKK | XCSE |
MAERSK B | MAERSKB DC Equity | A.P. Møller - Mærsk B A/S | DK0010244508 | DKK | XCSE |
MATAS | MATAS DC Equity | Matas A/S | DK0060497295 | DKK | XCSE |
MTHH | MTHH DC Equity | MT Højgaard Holding A/S | DK0010255975 | DKK | XCSE |
NDA DK | NDADK DC Equity | Nordea Bank Abp | FI4000297767 | DKK | XCSE |
NETC | NETC DC Equity | Netcompany Group A/S | DK0060952919 | DKK | XCSE |
NKT | NKT DC Equity | NKT A/S | DK0010287663 | DKK | XCSE |
NNIT | NNIT DC Equity | NNIT A/S | DK0060580512 | DKK | XCSE |
NORTHM | NORTHM DC Equity | North Media A/S | DK0010270347 | DKK | XCSE |
NOVO B | NOVOB DC Equity | Novo Nordisk B A/S | DK0062498333 | DKK | XCSE |
NSIS B | NSISB DC Equity | Novonesis (Novozymes A/S) B | DK0060336014 | DKK | XCSE |
NTG | NTG DC Equity | NTG Nordic Transport Group A/S | DK0061141215 | DKK | XCSE |
ORSTED | ORSTED DC Equity | Ørsted A/S | DK0060094928 | DKK | XCSE |
PAAL B | PAALB DC Equity | Per Aarsleff Holding A/S B | DK0060700516 | DKK | XCSE |
PARKEN | PARKEN DC Equity | PARKEN Sport & Entertainment A/S | DK0010237643 | DKK | XCSE |
PNDORA | PNDORA DC Equity | Pandora A/S | DK0060252690 | DKK | XCSE |
RBREW | RBREW DC Equity | Royal UNIBREW A/S | DK0060634707 | DKK | XCSE |
RILBA | RILBA DC Equity | Ringkjøbing Landbobank A/S | DK0060854669 | DKK | XCSE |
ROCK A | ROCKA DC Equity | Rockwool A/S ser. A | DK0063855085 | DKK | XCSE |
ROCK B | ROCKB DC Equity | Rockwool A/S ser. B | DK0063855168 | DKK | XCSE |
RTX | RTX DC Equity | RTX A/S | DK0010267129 | DKK | XCSE |
SAMPO DKK | SAMPODKK DC Equity | Sampo Plc A | FI4000552500 | DKK | XCSE |
SCHO | SCHO DC Equity | Schouw & Co. A/S | DK0010253921 | DKK | XCSE |
SHAPE | SHAPE DC Equity | Shape Robotics A/S | DK0061273125 | DKK | XCSE |
SJF | SJF DC Equity | SJF Bank A/S | DK0060670776 | DKK | XCSE |
SOLAR B | SOLARB DC Equity | Solar B A/S | DK0010274844 | DKK | XCSE |
SPG | SPG DC Equity | SP Group A/S | DK0061027356 | DKK | XCSE |
STG | STG DC Equity | Scandinavian Tobacco Group A/S | DK0060696300 | DKK | XCSE |
TIV | TIV DC Equity | Tivoli A/S | DK0060726743 | DKK | XCSE |
TRIFOR | TRIFOR DC Equity | Trifork Group AG | CH1111227810 | DKK | XCSE |
TRMD A | TRMDA DC Equity | TORM plc A | GB00BZ3CNK81 | DKK | XCSE |
TRYG | TRYG DC Equity | Tryg A/S | DK0060636678 | DKK | XCSE |
UIE | UIE DC Equity | UIE Plc | MT0002400118 | DKK | XCSE |
VWS | VWS DC Equity | Vestas Wind Systems A/S | DK0061539921 | DKK | XCSE |
ZEAL | ZEAL DC Equity | Zealand Pharma A/S | DK0060257814 | DKK | XCSE |
AKTIA | AKTIA FH Equity | Aktia Pankki Oyj | FI4000058870 | EUR | XHEL |
ALMA | ALMA FH Equity | Alma Media Corporation | FI0009013114 | EUR | XHEL |
ANORA | ANORA FH Equity | Anora Group Plc | FI4000292438 | EUR | XHEL |
ATRAV | ATRAV FH Equity | Atria Plc A | FI0009006548 | EUR | XHEL |
BITTI | BITTI FH Equity | Bittium Corporation | FI0009007264 | EUR | XHEL |
CAPMAN | CAPMAN FH Equity | CapMan Plc | FI0009009377 | EUR | XHEL |
CTY1S | CTY1S FH Equity | Citycon Oyj | FI4000369947 | EUR | XHEL |
ELISA | ELISA FH Equity | Elisa Corporation | FI0009007884 | EUR | XHEL |
ENENTO | ENENTO FH Equity | Enento Group Oyj | FI4000123195 | EUR | XHEL |
EQV1V | EQV1V FH Equity | eQ Oyj | FI0009009617 | EUR | XHEL |
EVLI | EVLI FH Equity | Evli Oyj | FI4000513437 | EUR | XHEL |
FIA1S | FIA1S FH Equity | Finnair Oyj | FI4000567029 | EUR | XHEL |
FORTUM | FORTUM FH Equity | Fortum Corporation | FI0009007132 | EUR | XHEL |
FSECURE | FSECURE FH Equity | F-Secure Oyj | FI4000519236 | EUR | XHEL |
FSKRS | FSKRS FH Equity | Fiskars Corporation | FI0009000400 | EUR | XHEL |
GRK | GRK FH Equity | GRK Infra Plc | FI4000517966 | EUR | XHEL |
HARVIA | HARVIA FH Equity | Harvia Plc | FI4000306873 | EUR | XHEL |
HIAB | HIAB FH Equity | Hiab Oyj | FI4000571013 | EUR | XHEL |
HUH1V | HUH1V FH Equity | Huhtamäki Oyj | FI0009000459 | EUR | XHEL |
ICP1V | ICP1V FH Equity | Incap Corporation | FI0009006407 | EUR | XHEL |
KALMAR | KALMAR FH Equity | Kalmar Oyj B | FI4000571054 | EUR | XHEL |
KAMUX | KAMUX FH Equity | Kamux Corporation | FI4000206750 | EUR | XHEL |
KCR | KCR FH Equity | Konecranes Plc | FI0009005870 | EUR | XHEL |
KEMIRA | KEMIRA FH Equity | Kemira Oyj | FI0009004824 | EUR | XHEL |
KESKOA | KESKOA FH Equity | Kesko Corporation A | FI0009007900 | EUR | XHEL |
KESKOB | KESKOB FH Equity | Kesko Corporation B | FI0009000202 | EUR | XHEL |
KNEBV | KNEBV FH Equity | KONE Corporation | FI0009013403 | EUR | XHEL |
LINDEX | LINDEX FH Equity | Lindex Group Oyj | FI0009000251 | EUR | XHEL |
LUMO | LUMO FH Equity | Lumo Kodit Oyj | FI4000312251 | EUR | XHEL |
MANTA | MANTA FH Equity | Mandatum Oyj | FI4000552526 | EUR | XHEL |
MEKKO | MEKKO FH Equity | Marimekko Corporation | FI0009007660 | EUR | XHEL |
METSB | METSB FH Equity | Metsä Board Oyj B | FI0009000665 | EUR | XHEL |
METSO | METSO FH Equity | Metso Oyj | FI0009014575 | EUR | XHEL |
MUSTI | MUSTI FH Equity | Musti Group Plc | FI4000410758 | EUR | XHEL |
NDA FI | NDAFI FH Equity | Nordea Bank Abp | FI4000297767 | EUR | XHEL |
NESTE | NESTE FH Equity | Neste Corporation | FI0009013296 | EUR | XHEL |
NOHO | NOHO FH Equity | NoHo Partners Oyj | FI4000064332 | EUR | XHEL |
NOKIA | NOKIA FH Equity | Nokia Corporation | FI0009000681 | EUR | XHEL |
OLVAS | OLVAS FH Equity | Olvi Plc A | FI0009900401 | EUR | XHEL |
ORNAV | ORNAV FH Equity | Orion Corporation A | FI0009014369 | EUR | XHEL |
ORNBV | ORNBV FH Equity | Orion Corporation B | FI0009014377 | EUR | XHEL |
OUT1V | OUT1V FH Equity | Outokumpu Oyj | FI0009002422 | EUR | XHEL |
PUUILO | PUUILO FH Equity | Puuilo Plc | FI4000507124 | EUR | XHEL |
QTCOM | QTCOM FH Equity | Qt Group Oyj | FI4000198031 | EUR | XHEL |
RAIVV | RAIVV FH Equity | Raisio Plc Vaihto-osake | FI0009002943 | EUR | XHEL |
REG1V | REG1V FH Equity | Revenio Group Corporation | FI0009010912 | EUR | XHEL |
SAMPO | SAMPO FH Equity | Sampo Plc A | FI4000552500 | EUR | XHEL |
SANOMA | SANOMA FH Equity | Sanoma Corporation | FI0009007694 | EUR | XHEL |
SITOWS | SITOWS FH Equity | Sitowise Group Plc | FI4000480215 | EUR | XHEL |
SOSI1 | SOSI1 FH Equity | Sotkamo Silver AB | SE0001057910 | EUR | XHEL |
SRV1V | SRV1V FH Equity | SRV Group Plc | FI4000523675 | EUR | XHEL |
SSABAH | SSABAH FH Equity | SSAB AB ser. A | SE0000171100 | EUR | XHEL |
SSABBH | SSABBH FH Equity | SSAB AB ser. B | SE0000120669 | EUR | XHEL |
STERV | STERV FH Equity | Stora Enso Oyj R | FI0009005961 | EUR | XHEL |
TELIA1 | TELIA1 FH Equity | Telia Company AB | SE0000667925 | EUR | XHEL |
TIETO | TIETO FH Equity | Tieto Corporation | FI0009000277 | EUR | XHEL |
TOKMAN | TOKMAN FH Equity | Tokmanni Group Oyj | FI4000197934 | EUR | XHEL |
TTALO | TTALO FH Equity | Terveystalo Plc | FI4000252127 | EUR | XHEL |
TYRES | TYRES FH Equity | Nokian Tyres Plc | FI0009005318 | EUR | XHEL |
UPM | UPM FH Equity | UPM-Kymmene Corporation | FI0009005987 | EUR | XHEL |
VAIAS | VAIAS FH Equity | Vaisala Corporation A | FI0009900682 | EUR | XHEL |
VALMT | VALMT FH Equity | Valmet Corporation | FI4000074984 | EUR | XHEL |
VIK1V | VIK1V FH Equity | Viking Line Abp | FI0009005250 | EUR | XHEL |
WRT1V | WRT1V FH Equity | Wärtsilä Corporation | FI0009003727 | EUR | XHEL |
YIT | YIT FH Equity | YIT Corporation | FI0009800643 | EUR | XHEL |
5PG | 5PG NO Equity | 5TH PLANET GAMES | DK0060945467 | NOK | XOAS |
ALNG | ALNG NO Equity | AWILCO LNG | NO0010607971 | NOK | XOAS |
HUNT | HUNT NO Equity | HUNTER GROUP | NO0012953720 | NOK | XOAS |
NOFIN | NOFIN NO Equity | NORDIC FINANCIALS ASA | NO0013683409 | NOK | XOAS |
NORSE | NORSE NO Equity | NORSE ATLANTIC ASA | NO0012885252 | NOK | XOAS |
NORTH | NORTH NO Equity | NORTH ENERGY | NO0010550056 | NOK | XOAS |
PPG | PIONEER PROPERTY GROUP | NO0010735681 | NOK | XOAS | |
2020 | 2020 NO Equity | 2020 BULKERS | BMG9156K1018 | NOK | XOSL |
ABG | ABG NO Equity | ABG SUNDAL COLLIER HOLDING | NO0003021909 | NOK | XOSL |
ABL | ABL NO Equity | ABL GROUP ASA | NO0010715394 | NOK | XOSL |
ACR | ACR NO Equity | AXACTOR ASA | NO0010840515 | NOK | XOSL |
AFG | AFG NO Equity | AF GRUPPEN | NO0003078107 | NOK | XOSL |
AFK | AFK NO Equity | ARENDALS FOSSEKOMPANI | NO0003572802 | NOK | XOSL |
AGLX | AGLX NO Equity | AGILYX ASA | NO0010872468 | NOK | XOSL |
AKAST | AKAST NO Equity | AKASTOR | NO0010215684 | NOK | XOSL |
AKBM | AKBM NO Equity | AKER BIOMARINE ASA | NO0010886625 | NOK | XOSL |
AKER | AKER NO Equity | AKER | NO0010234552 | NOK | XOSL |
AKRBP | AKRBP NO Equity | AKER BP | NO0010345853 | NOK | XOSL |
AKSO | AKSO NO Equity | AKER SOLUTIONS | NO0010716582 | NOK | XOSL |
AKVA | AKVA NO Equity | AKVA GROUP | NO0003097503 | NOK | XOSL |
APR | APR NO Equity | APPEAR ASA | NO0013683821 | NOK | XOSL |
ARCH | ARCH NO Equity | ARCHER | BMG0451H2087 | NOK | XOSL |
ARR | ARR NO Equity | ARRIBATEC GROUP ASA | NO0013682948 | NOK | XOSL |
ASA | ASA NO Equity | ATLANTIC SAPPHIRE | NO0013464750 | NOK | XOSL |
ATEA | ATEA NO Equity | ATEA | NO0004822503 | NOK | XOSL |
AUSS | AUSS NO Equity | AUSTEVOLL SEAFOOD | NO0010073489 | NOK | XOSL |
AUTO | AUTO NO Equity | AUTOSTORE HOLDINGS LTD. | BMG0670A1099 | NOK | XOSL |
AZT | AZT NO Equity | ARCTICZYMES TECHNOLOGIES | NO0010014632 | NOK | XOSL |
B2I | B2I NO Equity | B2 Impact ASA | NO0010633951 | NOK | XOSL |
BAKKA | BAKKA NO Equity | BAKKAFROST | FO0000000179 | NOK | XOSL |
BEWI | BEWI NO Equity | BEWI | NO0010890965 | NOK | XOSL |
BIEN | BIEN NO Equity | BIEN SPAREBANK ASA | NO0012706763 | NOK | XOSL |
BINT | BINT NO Equity | BEWI INVEST ASA | NO0013711721 | NOK | XOSL |
BNOR | BNOR NO Equity | BLUENORD ASA | NO0010379266 | NOK | XOSL |
BONHR | BONHR NO Equity | BONHEUR | NO0003110603 | NOK | XOSL |
BOUV | BOUV NO Equity | BOUVET | NO0010360266 | NOK | XOSL |
BRG | BRG NO Equity | BORREGAARD | NO0010657505 | NOK | XOSL |
BWE | BWE NO Equity | BW ENERGY LIMITED | BMG0702P1086 | NOK | XOSL |
BWLPG | BWLPG NO Equity | BW LPG | SGXZ69436764 | NOK | XOSL |
BWO | BWO NO Equity | BW OFFSHORE LIMITED | BMG1738J1247 | NOK | XOSL |
CADLR | CADLR NO Equity | CADELER A/S | DK0061412772 | NOK | XOSL |
CAPSL | CAPSL NO Equity | CAPSOL TECHNOLOGIES ASA | NO0010923121 | NOK | XOSL |
CAVEN | CAVEN NO Equity | CAVENDISH HYDROGEN ASA | NO0013219535 | NOK | XOSL |
CLOUD | CLOUD NO Equity | CLOUDBERRY CLEAN ENERGY ASA | NO0010876642 | NOK | XOSL |
CMBTO | CMBTO NO Equity | CMB.TECH NV | BE0003816338 | NOK | XOSL |
CONTX | CONTX NO Equity | CONTEXTVISION | SE0014731154 | NOK | XOSL |
CRNA | CRNA NO Equity | CIRCIO HOLDING ASA | NO0013033795 | NOK | XOSL |
DELIA | DELIA NO Equity | DELLIA GROUP | NO0012697095 | NOK | XOSL |
DFENS | DFENS NO Equity | FJORD DEFENCE GROUP ASA | NO0013647693 | NOK | XOSL |
DNB | DNB NO Equity | DNB BANK ASA | NO0010161896 | NOK | XOSL |
DNO | DNO NO Equity | DNO | NO0003921009 | NOK | XOSL |
DOFG | DOFG NO Equity | DOF GROUP ASA | NO0012851874 | NOK | XOSL |
EIOF | EIOF NO Equity | EIDESVIK OFFSHORE | NO0010263023 | NOK | XOSL |
ELABS | ELABS NO Equity | ELLIPTIC LABORATORIES ASA | NO0010722283 | NOK | XOSL |
ELK | ELK NO Equity | ELKEM | NO0010816093 | NOK | XOSL |
ELMRA | ELMRA NO Equity | ELMERA GROUP ASA | NO0010815673 | NOK | XOSL |
ELO | ELO NO Equity | ELOPAK ASA | NO0011002586 | NOK | XOSL |
EMGS | EMGS NO Equity | ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES | NO0010358484 | NOK | XOSL |
ENDUR | ENDUR NO Equity | ENDÚR | NO0012555459 | NOK | XOSL |
ENH | ENH NO Equity | SED ENERGY HOLDINGS PLC | CY0101162119 | NOK | XOSL |
ENSU | ENSU NO Equity | ENSURGE MICROPOWER ASA | NO0013186460 | NOK | XOSL |
ENTRA | ENTRA NO Equity | ENTRA | NO0010716418 | NOK | XOSL |
ENVIP | ENVIP NO Equity | ENVIPCO HOLDING N.V. | NL0015000GX8 | NOK | XOSL |
EPR | EPR NO Equity | EUROPRIS | NO0010735343 | NOK | XOSL |
EQNR | EQNR NO Equity | EQUINOR | NO0010096985 | NOK | XOSL |
EQVA | EQVA NO Equity | EQVA ASA | NO0010708605 | NOK | XOSL |
FRO | FRO NO Equity | FRONTLINE PLC | CY0200352116 | NOK | XOSL |
GENO | GENO NO Equity | GENERAL OCEANS ASA | NO0013713115 | NOK | XOSL |
GENT | GENT NO Equity | GENTIAN DIAGNOSTICS ASA | NO0010748866 | NOK | XOSL |
GJF | GJF NO Equity | GJENSIDIGE FORSIKRING | NO0010582521 | NOK | XOSL |
GOD | GOD NO Equity | GOODTECH | NO0004913609 | NOK | XOSL |
GSF | GSF NO Equity | GRIEG SEAFOOD | NO0010365521 | NOK | XOSL |
HAFNI | HAFNI NO Equity | HAFNIA LIMITED | SGXZ53070850 | NOK | XOSL |
HAUTO | HAUTO NO Equity | HOEGH AUTOLINERS ASA | NO0011082075 | NOK | XOSL |
HAVI | HAVI NO Equity | HAVILA SHIPPING | NO0010257728 | NOK | XOSL |
HELG | HELG NO Equity | SPAREBANK 1 HELGELAND | NO0010029804 | NOK | XOSL |
HERMA | HERMA NO Equity | HERMANA HOLDING ASA | NO0013401380 | NOK | XOSL |
HEX | HEX NO Equity | HEXAGON COMPOSITES | NO0003067902 | NOK | XOSL |
HPUR | HPUR NO Equity | HEXAGON PURUS ASA | NO0010904923 | NOK | XOSL |
HSHP | HSHP NO Equity | HIMALAYA SHIPPING LTD | BMG4660A1036 | NOK | XOSL |
HYPRO | HYPRO NO Equity | HYDROGENPRO ASA | NO0010892359 | NOK | XOSL |
IDEX | IDEX NO Equity | IDEX BIOMETRICS | NO0013536078 | NOK | XOSL |
IOX | IOX NO Equity | INTEROIL EXPLORATION AND PRODUCTION | NO0013119255 | NOK | XOSL |
ITERA | ITERA NO Equity | ITERA | NO0010001118 | NOK | XOSL |
IWS | IWS NO Equity | INTEGRATED WIND SOLUTIONS ASA | NO0013461350 | NOK | XOSL |
JIN | JIN NO Equity | JINHUI SHIPPING AND TRANSPORTATION | BMG5137R1088 | NOK | XOSL |
KCC | KCC NO Equity | KLAVENESS COMBINATION CARRIERS | NO0010833262 | NOK | XOSL |
KID | KID NO Equity | KID | NO0010743545 | NOK | XOSL |
KIT | KIT NO Equity | KITRON | NO0003079709 | NOK | XOSL |
KMAR | KMAR NO Equity | KONGSBERG MARITIME ASA | NO0013697029 | NOK | XOSL |
KOA | KOA NO Equity | KONGSBERG AUTOMOTIVE | NO0003033102 | NOK | XOSL |
KOG | KOG NO Equity | KONGSBERG GRUPPEN | NO0013536151 | NOK | XOSL |
KOMPL | KOMPL NO Equity | KOMPLETT ASA | NO0011016040 | NOK | XOSL |
LIFE | LIFE NO Equity | LIFECARE ASA | NO0013355859 | NOK | XOSL |
LINK | LINK NO Equity | LINK MOBILITY GROUP HOLDING | NO0010894231 | NOK | XOSL |
LSG | LSG NO Equity | LERØY SEAFOOD GROUP | NO0003096208 | NOK | XOSL |
MEDI | MEDI NO Equity | MEDISTIM | NO0010159684 | NOK | XOSL |
MGN | MGN NO Equity | MAGNORA | NO0010187032 | NOK | XOSL |
MING | MING NO Equity | SPAREBANK 1 SMN | NO0006390301 | NOK | XOSL |
MORG | MORG NO Equity | SPAREBANKEN MØRE | NO0012483207 | NOK | XOSL |
MORLD | MORLD NO Equity | MORELD ASA | NO0013325506 | NOK | XOSL |
MOWI | MOWI NO Equity | MOWI | NO0003054108 | NOK | XOSL |
MPCC | MPCC NO Equity | MPC CONTAINER SHIPS | NO0010791353 | NOK | XOSL |
MULTI | MULTI NO Equity | MULTICONSULT | NO0010734338 | NOK | XOSL |
NAPA | NAPA NO Equity | NAPATECH | DK0060520450 | NOK | XOSL |
NAS | NAS NO Equity | NORWEGIAN AIR SHUTTLE | NO0010196140 | NOK | XOSL |
NAVA | NAVA NO Equity | NAVAMEDIC | NO0010205966 | NOK | XOSL |
NEL | NEL NO Equity | NEL | NO0010081235 | NOK | XOSL |
NEXT | NEXT NO Equity | NEXT BIOMETRICS GROUP | NO0013740142 | NOK | XOSL |
NHY | NHY NO Equity | NORSK HYDRO | NO0005052605 | NOK | XOSL |
NKR | NKR NO Equity | NEKKAR | NO0003049405 | NOK | XOSL |
NOD | NOD NO Equity | NORDIC SEMICONDUCTOR | NO0003055501 | NOK | XOSL |
NOL | NOL NO Equity | NORTHERN OCEAN LTD. | BMG6682J1036 | NOK | XOSL |
NOM | NOM NO Equity | NORDIC MINING | NO0013162693 | NOK | XOSL |
NONG | NONG NO Equity | SPAREBANK 1 NORD-NORGE | NO0006000801 | NOK | XOSL |
NORBT | NORBT NO Equity | NORBIT | NO0010856511 | NOK | XOSL |
NORCO | NORCO NO Equity | NORCONSULT ASA | NO0013052209 | NOK | XOSL |
NRC | NRC NO Equity | NRC GROUP | NO0003679102 | NOK | XOSL |
NSKOG | NSKOG NO Equity | NORSKE SKOG | NO0010861115 | NOK | XOSL |
NYKD | NYKD NO Equity | NYKODE THERAPEUTICS ASA | NO0010714785 | NOK | XOSL |
ODF | ODF NO Equity | ODFJELL SER. A | NO0003399909 | NOK | XOSL |
ODFB | ODFB NO Equity | ODFJELL SER. B | NO0003399917 | NOK | XOSL |
ODL | ODL NO Equity | ODFJELL DRILLING | BMG671801022 | NOK | XOSL |
OET | OET NO Equity | OKEANIS ECO TANKERS | MHY641771016 | NOK | XOSL |
OKEA | OKEA NO Equity | OKEA | NO0010816895 | NOK | XOSL |
ONCIN | ONCIN NO Equity | ONCOINVENT ASA | NO0013711713 | NOK | XOSL |
ORK | ORK NO Equity | ORKLA | NO0003733800 | NOK | XOSL |
OTEC | OTEC NO Equity | OTELLO CORPORATION | NO0010040611 | NOK | XOSL |
OTL | OTL NO Equity | ODFJELL TECHNOLOGY LTD | BMG6716L1081 | NOK | XOSL |
OTOVO | OTOVO NO Equity | OTOVO ASA | NO0013721613 | NOK | XOSL |
